เจ๊ะอานัส(test อจ.) ม่องพร้า
Jeharnus Mongpra
สังกัด :คณะแพทยศาสตร์
ประกาศจากรายวิชา

กลุ่มรายวิชา กลุ่มรายวิชาสำหรับแนะนำการใช้งาน EDIS 1-2 (Test)
ประกาศวันสอบ OSCE วันที่ 17 สิงหาคม 2566
ประกาศวันสอบ OSCE วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ขอให้นักศึกษาโชคดีกับการสอบ
วันที่ 16 สิงหาคม 2566

กลุ่มรายวิชา กลุ่มรายวิชาสำหรับแนะนำการใช้งาน EDIS 1-2 (Test)
ประกาศนัดวันปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 3
ประกาศนัดวันปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 3 ณ ห้อง MED206
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

รายวิชา ประเมินผลข้อมูลการศึกษา
วันนี้ยกเลิกการสอน
วันที่ 24 มีนาคม 2566

รายวิชา ประเมินผลข้อมูลการศึกษา
ทดสอบ
วันที่ 2 ธันวาคม 2565

กลุ่มรายวิชา กลุ่มรายวิชาสำหรับแนะนำการใช้งาน EDIS 1-2 (Test)
ประกาศประเมินผลรายวิชา
วันที่ 2 ธันวาคม 2565

รายวิชา ประเมินผลข้อมูลการศึกษา
แจ้งวันสอบ MCQ
วันที่ 26 ตุลาคม 2565
ประกาศทั่วไป
ยังไม่มีประกาศ
ผลการจัดการเรียนรู้
เลือกปีการศึกษาเพื่อแสดงข้อมูลผลการจัดการเรียนรู้
การให้คำปรึกษา
นักศึกษาในที่ปรึกษาสายรหัส
| # | ชื่อ-สกุล | นัดหมาย | ประวัติการให้คำปรึกษา | ข้อมูลนักศึกษา | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5910370201 นศฑ. จำลอง 59-2 นศฑ. สกุล 59-2 |
|
|
|
|
| 2 | 6410310201 จำลอง1 ไม่ทราบนามสกุล1 |
|
|
|
|
| 3 | 6410311301 ธนพล พัฒนกุล |
|
|
|
|
| 4 | 6410370301 จำลอง101 ไม่ทราบนามสกุล101 |
|
|
|
|
| 5 | 6510311301 พิมลรัตน์ รามยัง |
|
|
|
|
| 6 | 6610311301 กัญญาทิตย์ ศักดา |
|
|
|
|
| 7 | 6710311301 กมลรัตน์ รัตนะ |
|
|
|
|
| 8 | 6810311301 วิชชายุทธ วงค์ศรี |
|
|
|
นักศึกษาในที่ปรึกษาเฉพาะบุคคล
| # | อาจารย์ | นัดหมาย | ประวัติการให้คำปรึกษา | ข้อมูลนักศึกษา | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6410310201 จำลอง1 ไม่ทราบนามสกุล1 |
|
|
|
|
| 2 | 6410310204 จำลอง8 ไม่ทราบนามสกุล8 |
|
|
|
|
| 3 | 6410370210 จำลอง6 ไม่ทราบนามสกุล6 |
|
|
|
|
| 4 | 6410370220 จำลอง5 ไม่ทราบนามสกุล5 |
|
|
|
นักศึกษาในที่ปรึกษาประจำรายวิชา
| # | วิชา | นักศึกษา | นัดหมาย |
|---|---|---|---|
| 1 | บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อในรยางค์ส่วนบน ( ปีการศึกษา 2564) | 5910311012 นาถยา เหร็บควนเคี่ยม |
|
| 2 | สุขภาพ โรค และการฟื้นฟูทางออร์โธปิดิกส์ 1-2/61 (ปกติ, แพทย์แนวปฏิรูป) ( ปีการศึกษา 2565) | 6410310201 จำลอง1 ไม่ทราบนามสกุล1 |
|
| 3 | ประเมินผลข้อมูลการศึกษา ( ปีการศึกษา 2565) | 6410310201 จำลอง1 ไม่ทราบนามสกุล1 |
|
| 4 | ประเมินผลข้อมูลการศึกษา ( ปีการศึกษา 2566) | 6410310201 จำลอง1 ไม่ทราบนามสกุล1 |
|
| 5 | กลุ่มรายวิชาสำหรับแนะนำการใช้งาน EDIS 1-2 (Test) ( ปีการศึกษา 2566) | 6410310201 จำลอง1 ไม่ทราบนามสกุล1 |
|
| 6 | ประเมินผลข้อมูลการศึกษา ( ปีการศึกษา 2566) | 6410370220 จำลอง5 ไม่ทราบนามสกุล5 |
|
